
تابع الدوري الإنجليزي الممتاز: المباريات، النتائج، الترتيب، الهدافين والفرق المشاركة.
ليفربول
Bournemouth
Aston Villa
Newcastle
Sunderland
West Ham
Brighton
Fulham
Tottenham
Burnley
Wolves
مانشستر سيتي
Nottingham Forest
Brentford
تشيلسي
Crystal Palace
مانشستر يونايتد
أرسنال
Leeds
Everton
West Ham
تشيلسي
مانشستر سيتي
Tottenham
Brentford
Aston Villa
Burnley
Sunderland
Bournemouth
Wolves
أرسنال
Leeds
Crystal Palace
Nottingham Forest
Everton
Brighton
Fulham
مانشستر يونايتد
Newcastle
ليفربول
تشيلسي
Fulham
Sunderland
Brentford
Tottenham
Bournemouth
Wolves
Everton
مانشستر يونايتد
Burnley
Leeds
Newcastle
Nottingham Forest
West Ham
Brighton
مانشستر سيتي
ليفربول
أرسنال
Aston Villa
Crystal Palace
أرسنال
Nottingham Forest
Crystal Palace
Sunderland
Everton
Aston Villa
Fulham
Leeds
Bournemouth
Brighton
Newcastle
Wolves
West Ham
Tottenham
Brentford
تشيلسي
Burnley
ليفربول
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 5 | 71 | 27 | 85 | |||
| 2 | 38 | 23 | 6 | 77 | 35 | 78 | |||
| 3 | 38 | 20 | 7 | 69 | 50 | 71 | |||
| 4 | 38 | 19 | 11 | 56 | 49 | 65 | |||
| 5 | 38 | 17 | 12 | 63 | 53 | 60 | |||
| 6 | 38 | 13 | 7 | 58 | 54 | 57 | |||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 42 | 48 | 54 | |||
| 8 | 38 | 14 | 13 | 52 | 46 | 53 | |||
| 9 | 38 | 14 | 13 | 55 | 52 | 53 | |||
| 10 | 38 | 14 | 14 | 58 | 52 | 52 | |||
| 11 | 38 | 15 | 16 | 47 | 51 | 52 | |||
| 12 | 38 | 14 | 17 | 53 | 55 | 49 | |||
| 13 | 38 | 13 | 15 | 47 | 50 | 49 | |||
| 14 | 38 | 11 | 13 | 49 | 56 | 47 | |||
| 15 | 38 | 11 | 15 | 41 | 51 | 45 | |||
| 16 | 38 | 11 | 16 | 48 | 51 | 44 | |||
| 17 | 38 | 10 | 17 | 48 | 57 | 41 | |||
| 18 | 38 | 10 | 19 | 46 | 65 | 39 | |||
| 19 | 38 | 4 | 24 | 38 | 75 | 22 | |||
| 20 | 38 | 3 | 24 | 27 | 68 | 20 |
أرسنال
Aston Villa
Bournemouth
Brentford
Brighton
Burnley
تشيلسي
Crystal Palace
Everton
Fulham
Leeds
ليفربول
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
Newcastle
Nottingham Forest
Sunderland
Tottenham
West Ham
Wolves