
تابع الدوري التركي: المباريات، النتائج، الترتيب، الهدافين والفرق المشاركة.
Gaziantep FK
Galatasaray
Samsunspor
Gençlerbirliği S.K.
Antalyaspor
Kasımpaşa
Rizespor
Göztepe
Eyüpspor
Konyaspor
Trabzonspor
Kocaelispor
Galatasaray
Fatih Karagümrük
Kocaelispor
Samsunspor
Alanyaspor
Rizespor
Göztepe
Fenerbahçe
Gençlerbirliği S.K.
Antalyaspor
Konyaspor
Gaziantep FK
Başakşehir
Kayserispor
Beşiktaş
Eyüpspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Fatih Karagümrük
Göztepe
Gaziantep FK
Gençlerbirliği S.K.
Fenerbahçe
Kocaelispor
Trabzonspor
Antalyaspor
Kayserispor
Galatasaray
Eyüpspor
Alanyaspor
Göztepe
Konyaspor
Kocaelispor
Kayserispor
Kasımpaşa
Gaziantep FK
Antalyaspor
Fatih Karagümrük
Galatasaray
Rizespor
Gençlerbirliği S.K.
Fenerbahçe
Başakşehir
Eyüpspor
Trabzonspor
Samsunspor
Alanyaspor
Beşiktaş
Samsunspor
Antalyaspor
Fatih Karagümrük
Kasımpaşa
Eyüpspor
Galatasaray
Konyaspor
Alanyaspor
Beşiktaş
Başakşehir
Kayserispor
Göztepe
Gaziantep FK
Kocaelispor
Fenerbahçe
Trabzonspor
Rizespor
Gençlerbirliği S.K.
Samsunspor
Kasımpaşa| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 77 | 30 | 77 | |||
| 2 | 34 | 21 | 2 | 77 | 37 | 74 | |||
| 3 | 34 | 20 | 5 | 61 | 39 | 69 | |||
| 4 | 34 | 17 | 8 | 59 | 40 | 60 | |||
| 5 | 34 | 16 | 9 | 58 | 35 | 57 | |||
| 6 | 34 | 14 | 7 | 42 | 32 | 55 | |||
| 7 | 34 | 13 | 9 | 46 | 45 | 51 | |||
| 8 | 34 | 10 | 13 | 46 | 52 | 41 | |||
| 9 | 34 | 10 | 14 | 43 | 50 | 40 | |||
| 10 | 34 | 9 | 15 | 26 | 38 | 37 | |||
| 11 | 34 | 7 | 11 | 41 | 41 | 37 | |||
| 12 | 34 | 9 | 15 | 43 | 58 | 37 | |||
| 13 | 34 | 8 | 15 | 33 | 49 | 35 | |||
| 14 | 34 | 9 | 18 | 36 | 47 | 34 | |||
| 15 | 34 | 8 | 17 | 33 | 48 | 33 | |||
| 16 | 34 | 8 | 18 | 33 | 55 | 32 | |||
| 17 | 34 | 6 | 16 | 27 | 62 | 30 | |||
| 18 | 34 | 8 | 20 | 31 | 54 | 30 |
Alanyaspor
Antalyaspor
Başakşehirتركيا
Beşiktaşتركيا
Eyüpspor
Fatih Karagümrük
Fenerbahçeتركيا
Galatasaray
Gaziantep FK
Gençlerbirliği S.K.
Göztepe
Kasımpaşa
Kayserispor
Kocaelispor
Konyaspor
Rizespor
Samsunspor
Trabzonspor