
تابع الدوري الجنوب إفريقي: المباريات، النتائج، الترتيب، الهدافين والفرق المشاركة.
Hunters
بولاوايو تشيفز
بولاوايو تشيفز
TelOne
MWOS
Manica Diamonds
Simba Bhora
Ngezi Platinum
Platinum
Hardrock
Kariba
Herentals
Dynamos
Hunters
Chicken Inn
CAPS United
Scotland Mabvuku
Triangle United
Highlanders
Agama
MWOS
Hunters
Simba Bhora
Manica Diamonds
Platinum
Ngezi Platinum
Kariba
Triangle United
Chicken Inn
Herentals
Agama
CAPS United
Scotland Mabvuku
Hardrock
Dynamos
TelOne
بولاوايو تشيفز
Highlanders
Hardrock
Dynamos
Hunters
MWOS
Triangle United
Kariba
Ngezi Platinum
Platinum
Herentals
Chicken Inn
TelOne
Dynamos
Hardrock
Scotland Mabvuku
Manica Diamonds
Simba Bhora
Highlanders
بولاوايو تشيفز
CAPS United
Agama
Scotland Mabvuku
Ngezi Platinum
MWOS
TelOne
Simba Bhora
Hunters
Platinum
Manica Diamonds
Kariba
Hardrock
Chicken Inn
Triangle United
CAPS United
Herentals
Agama
بولاوايو تشيفز
Dynamos
Highlanders
Hunters
Platinum
Hardrock
Chicken Inn| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 2 | 21 | 7 | 29 | |||
| 2 | 15 | 7 | 1 | 18 | 6 | 28 | |||
| 3 | 15 | 8 | 3 | 22 | 15 | 28 | |||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 17 | 11 | 28 | |||
| 5 | 15 | 7 | 2 | 21 | 13 | 27 | |||
| 6 | 16 | 6 | 2 | 21 | 16 | 26 | |||
| 7 | 16 | 5 | 3 | 13 | 10 | 23 | |||
| 8 | 15 | 4 | 1 | 12 | 8 | 22 | |||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 14 | 13 | 21 | |||
| 10 | 15 | 4 | 3 | 11 | 11 | 20 | |||
| 11 | 15 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | |||
| 12 | 15 | 3 | 4 | 9 | 9 | 17 | |||
| 13 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 16 | |||
| 14 | 15 | 2 | 8 | 12 | 22 | 11 | |||
| 15 | 15 | 1 | 6 | 9 | 20 | 11 | |||
| 16 | 15 | 2 | 8 | 7 | 18 | 11 | |||
| 17 | 15 | 2 | 10 | 9 | 19 | 9 | |||
| 18 | 15 | 1 | 9 | 11 | 22 | 8 |
Agama
بولاوايو تشيفز
CAPS United
Chicken Inn
Dynamos
Hardrock
Herentals
Highlanders
Hunters
Kariba
Manica Diamonds
MWOS
Ngezi Platinum
Platinum
Scotland Mabvuku
Simba Bhoraزيمبابوي
TelOne
Triangle United