
تابع الدوري الفرنسي: المباريات، النتائج، الترتيب، الهدافين والفرق المشاركة.
Nantes
Toulouse
Rennes
Marseille
Lens
Lyon
Monaco
Le Havre
Nice
Toulouse
Stade Brestois 29
Lille
Metz
Strasbourg
Auxerre
Lorient
Angers
Paris FC
Nantes
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
Angers
Marseille
Paris FC
Nice
Auxerre
Lyon
Metz
Lorient
Rennes
Le Havre
Lens
Toulouse
Stade Brestois 29
Strasbourg
Nantes
Lille
Monaco
Lens
Stade Brestois 29
Lorient
Lille
Nantes
Auxerre
Toulouse
باريس سان جيرمان
Angers
Rennes
Paris FC
Metz
Le Havre
Nice
Monaco
Strasbourg
Lyon
Marseille
Marseille
Lorient
Nice
Nantes
Auxerre
Monaco
Lille
Toulouse
Metz
Angers
Stade Brestois 29
Paris FC
Strasbourg
Le Havre
باريس سان جيرمان
Lens
Rennes
Lyon
Lyon
Angers
Nantes
Rennes
Stade Brestois 29
Nice| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 74 | 29 | 76 | |||
| 2 | 34 | 22 | 8 | 66 | 35 | 70 | |||
| 3 | 34 | 18 | 9 | 52 | 37 | 61 | |||
| 4 | 34 | 18 | 10 | 53 | 40 | 60 | |||
| 5 | 34 | 18 | 11 | 63 | 45 | 59 | |||
| 6 | 34 | 17 | 9 | 59 | 50 | 59 | |||
| 7 | 34 | 16 | 12 | 60 | 54 | 54 | |||
| 8 | 34 | 15 | 11 | 58 | 47 | 53 | |||
| 9 | 34 | 11 | 11 | 48 | 51 | 45 | |||
| 10 | 33 | 12 | 13 | 47 | 46 | 44 | |||
| 11 | 34 | 11 | 12 | 47 | 50 | 44 | |||
| 12 | 34 | 10 | 15 | 43 | 55 | 39 | |||
| 13 | 34 | 9 | 16 | 29 | 48 | 36 | |||
| 14 | 34 | 7 | 13 | 32 | 44 | 35 | |||
| 15 | 34 | 8 | 16 | 34 | 44 | 34 | |||
| 16 | 34 | 7 | 16 | 37 | 60 | 32 | |||
| 17 | 33 | 5 | 20 | 29 | 52 | 23 | |||
| 18 | 34 | 3 | 23 | 32 | 76 | 17 |
Angers
Auxerre
Le Havre
Lensفرنسا
Lille
Lorient
Lyon
Marseille
Metz
Monaco
Nantes
Niceفرنسا
Paris FC
باريس سان جيرمان
RED Star FC 93فرنسا
Rennes
Rodezفرنسا
Saint Etienneفرنسا
Stade Brestois 29
Strasbourg
Toulouse