
تابع كأس العالم للأندية: المباريات، النتائج، الترتيب، الهدافين والفرق المشاركة.
الأهلي
Inter Miami
بايرن ميونخ
Auckland City
باريس سان جيرمان
Atletico Madrid
Palmeiras
FC Porto
Botafogo
Seattle Sounders
تشيلسي
Los Angeles FC
Boca Juniors
Benfica
Flamengo
الترجي التونسي
Fluminense
Borussia Dortmund
River Plate
Urawa
Ulsan Hyundai FC
Mamelodi Sundowns
Monterrey
إنتر ميلان
مانشستر سيتي
الوداد الرياضي
ريال مدريد
الهلال السعودي
CF Pachuca
Red Bull Salzburg
Al Ain
يوفنتوس
Palmeiras
الأهلي
Inter Miami
FC Porto
Seattle Sounders
Atletico Madrid
باريس سان جيرمان
Botafogo
Benfica
Auckland City
Flamengo
تشيلسي
Los Angeles FC
الترجي التونسي
بايرن ميونخ
Boca Juniors
Mamelodi Sundowns
Borussia Dortmund
إنتر ميلان
Urawa
Fluminense
Ulsan Hyundai FC
River Plate
Monterrey
يوفنتوس
الوداد الرياضي
ريال مدريد
CF Pachuca
Red Bull Salzburg
الهلال السعودي
مانشستر سيتي
Al Ain
Seattle Sounders
باريس سان جيرمان
Atletico Madrid
Botafogo
Inter Miami
Palmeiras
FC Porto
الأهلي
Auckland City
Boca Juniors
Benfica
بايرن ميونخ
Los Angeles FC
Flamengo
الترجي التونسي
تشيلسي| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 9 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
الأهلي
Al Ain
الهلال السعودي
Atletico Madrid
Auckland City
بايرن ميونخ
Benfica
Boca Juniors
Borussia Dortmund
Botafogo
CF Pachucaالمكسيك
تشيلسي
الترجي التونسي
FC Porto
Flamengo
Fluminense
إنتر ميلان
Inter Miamiأمريكا
يوفنتوس
Los Angeles FC
Mamelodi Sundowns
مانشستر سيتي
Monterrey
Palmeiras
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
Red Bull Salzburg
River Plate
Seattle Soundersأمريكا
Ulsan Hyundai FC
Urawa
الوداد الرياضي